(一) 1.6mm2測(cè)試線 | (二) 2.5mm+2.5mm 2*8m 直流電阻儀測(cè)試線 | (三) 1.6mm2+1.6mm2*8m 測(cè)試線 | (四) 回路儀線16mm2+1.6mm2*8M線 |
(五) 變比測(cè)試線 (A.棒彈 B2型鉗) | (六) 1.6mm2*8M變比測(cè)試線 A.孔彈 B20mm夾子 | (七) 透明線配線 A孔彈B20mm夾子 | (八) 同軸線回路儀配線 16mm2+1.6mm2*8m |
(九) 200A電流配線 (40mm2*8M) | (十) 電能表校驗(yàn)臺(tái)配線 | (十一) 校驗(yàn)臺(tái)配線 | (十二) 50mm2短接軸 A.B 8mm插孔 |
(十三) 三聯(lián)孔彈線 | (十四) 四聯(lián)孔彈線 | (十五) 六聯(lián)孔彈線 | (十六) 20mm夾子三聯(lián)線 |
(十七) 焊片測(cè)試線 | (十八) 護(hù)套孔彈測(cè)試線 | (十九) 孔彈測(cè)試線 | (二十) 接地鉗測(cè)試線 |
(二十一) 兩端10mm插片測(cè)試線 | (二十二) 兩端4*18mm自鎖棒 測(cè)試線(Y型) | (二十三) 兩端為孔彈20mm夾子測(cè)試線 | (二十四) A棒彈 B20mm夾子測(cè)試線 |
(二十五) 20mm夾子測(cè)試線 | (二十六) A端:護(hù)套孔彈 B端:10mm護(hù)套夾子測(cè)試線 | (二十七) A端:棒彈 B端:棒彈測(cè)試線 | (二十八) 封閉護(hù)套測(cè)試線 |
(二十九) 2mm*8mm測(cè)試線(T型) | (三十) 棒彈、孔彈測(cè)試線 | (三十一) 掛表架接線 | (三十二) 表筆線 |
(三十三) 4x18Y型自鎖棒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176917 管理登陸